〔新邵县部分楼盘5月网签备案成交数据简报〕
总成交量230套,成交均价4098元/㎡
?序号 | 楼盘名称 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) |
01 | 世纪豪庭 | 5 | 4309 |
02 | 九盛·天福 | 47 | 4112 |
03 | 碧水云涧 | 13 | 4318 |
04 | 中鑫国际广场 | 30 | 4209 |
05 | 白云小镇 | 27 | 3177 |
06 | 湾田广场 | 8 | 4309 |
07 | 云岭佳苑 | 7 | 3478 |
08 | 佳源美食城 | 11 | 2080 |
09 | 钓鱼台·公馆 | 64 | 4626 |
10 | 锦宏时代新城学府华庭 | 12 | 3101 |
备注:部分楼盘未计入统计名单
〔邵东县部分楼盘5月网签备案成交数据简报〕
总成交量517套,成交均价4272元/㎡
?序号 | 楼盘名称 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) |
01 | 碧桂园·东城首府 | 110 | 5766 |
02 | 邵东县明珠9号 | 43 | 3293 |
03 | 邵东碧桂园 | 14 | 5212 |
04 | 公园帝景 | 18 | 4118 |
05 | 创业新村 | 27 | 4032 |
06 | 福星御景城 | 19 | 3975 |
07 | 天水国际·大都汇 | 14 | 4112 |
08 | 金旺农贸大市场 | 38 | 2803 |
09 | 仁为峰·邵东壹号 | 18 | 4448 |
10 | 东昇家园 | 44 | 3681 |
11 | 邦盛·凤凰城 | 26 | 3620 |
12 | 东昇家园 | 44 | 3681 |
13 | 富康鑫城 | 51 | 4218 |
14 | 雅阁豪苑 | 12 | 2988 |
15 | 旭日佳园 | 12 | 3893 |
16 | 江南明珠 | 9 | 2249 |
备注:部分楼盘未计入统计名单
〔隆回县部分楼盘5月网签备案成交数据简报〕
总成交量176套,成交均价4987元/㎡
?序号 | 楼盘名称 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) |
01 | 巴黎新城 | 49 | 5233 |
02 | 滨江国际 | 44 | 5393 |
03 | 东城壹号 | 8 | 4835 |
04 | 方大桂花城 | 11 | 4520 |
05 | 恒福·好来屋府邸 | 18 | 4852 |
06 | 东站大厦 | 17 | 4208 |
07 | 怡中豪苑 | 13 | 4179 |
08 | 华悦·尚城 | 12 | 4346 |
09 | 辰河世家 | 2 | 4577 |
备注:部分楼盘未计入统计名单
〔倍投一元起步能赢吗县部分楼盘5月网签备案成交数据简报〕
总成交量70套,成交均价4987元/㎡
?序号 | 楼盘名称 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) |
01 | 夷江豪庭 | 5 | 3172 |
02 | 东方明珠雅苑 | 16 | 3578 |
03 | 德天·水映江南 | 34 | 4483 |
04 | 夫夷新城 | 4 | 3990 |
05 | 汇福鑫城 | 8 | 3115 |
备注:部分楼盘未计入统计名单
·所有数据都只是当月网签备案数据,此文只为传递信息,并不构成邀约邀请,也不能代表作者观点。
·如果内容涉及版权问题,请及时与我们取得联系以便妥善处理。
·转载请注明来源与出处。
大祥区65.8万元
大祥区68万元
北塔区53.8万元
双清区380万元
双清区61.8万元
大祥区60.8万元